
Ραντάρ μικροκυμάτων LED υψηλό φως bay
Βιδωμένος αισθητήρας ραντάρ μικροκυμάτων
Οδηγός LED ΜΈΣΗς ΠΟΙΌΤΗΤΑς
Απόδοση φωτός 110 ~ 160lm / w διαθέσιμη
Καλοριφέρ αλουμινίου χύτευσης
Φακός από σκληρυμένο γυαλί με υψηλή διαπερατότητα φωτός >96%
Γωνία ερεθισμού με προαιρετικά 60°, 90°, 120°
IP65 αδιάβροχο
Εξαιρετική θερμική διαχείριση και χαμηλή συντήρηση
Εγγύηση: 5 χρόνια
Περιγραφή
Με την αυξανόμενη ζήτηση εξοικονόμησης ενέργειας, οι πελάτες δίνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή στην εξοικονόμηση κόστους μακροπρόθεσμα τώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σήμερα το προϊόν φωτισμού να μην απαιτείται μόνο με υψηλότερη φωτεινότητα, αλλά χρειάζεται και έξυπνη μέθοδος ελέγχου. Ο αισθητήρας ραντάρ μικροκυμάτων LED High Bay Light είναι η ιδανική λύση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πηγή φωτός του led αισθητήρα κίνησης υψηλής ισχύος είναι το LED SMD3030, το οποίο είναι με εξαιρετικά υψηλό lumen μπορεί να είναι πάνω από 50% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με την παραδοσιακή λάμπα φθορισμού ή αλογόνου, και η λειτουργία του αισθητήρα κίνησης μπορεί να βοηθήσει περισσότερο 40%-60% εξοικονόμηση!
Τεχνικά στοιχεία
Προσδιορισμός | Ραντάρ μικροκυμάτων LED υψηλό φως bay | |||
| Μοντέλο προϊόντος | GVC-UFO-100W-CW-J | GVC-UFO-150W-CW-J | GVC-UFO-200W-CW-J | GVC-UFO-240W-CW-J |
Ισχύς | 100W | 150W | 200W | 240 |
Πηγή φωτισμού | ΚΑΔ3030 | ΚΑΔ3030 | ΚΑΔ3030 | ΚΑΔ3030 |
Τάση εισόδου | ΕΝΑΛΛΑΣΣΌΜΕΝΟ ΡΕΎΜΑ 85-277V | |||
Τροφοδοτικό | Απομονωμένος οδηγός LED | |||
Συντελεστής ισχύος | >0,9 | |||
αρμονικό κύμα | ≤25% | |||
ΚΡΙ | 38] | |||
Γωνία δέσμης (βαθμός) | 60°/90°/120° | |||
Ελαφριά απόδοση | 100-160lm/w διαθέσιμο | |||
Θερμοκρασία χρώματος (K) | 3000κ -6500κ | |||
Επίπεδο προστασίας | IP65 αδιάβροχο | |||
Ανίχνευση απόστασης | 8-12μ | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C έως +40°C | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C έως +55°C | |||
Υγρασία λειτουργίας | 10% - 80% | |||
Εγγύηση | 5 έτη | |||
Εμφάνιση κατασκευής και λεπτομερειών
![]() | 1 | M10 κρεμαστό δαχτυλίδι |
2 | 4pcs M5 * 14 εσωτερικές εξαγωνικές βίδες | |
3 | Τροφοδοσία LED--ΜΆΡΚΑ MEANWELL, υψηλή? αποδοτικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής | |
4 | Θήκη αισθητήρα | |
5 | Αδιάβροχη βίδα και αναπνευστήρας M12 | |
6 | Καλοριφέρ - χύτευση αλουμινίου, ταχύτερη θερμότητα. αγωγιμότητα, εξασφάλιση της διάρκειας ζωής | |
7 | PCB αλουμινίου, πηγή φωτός με πάνω από 50000h. διάρκεια ζωής | |
8 | 5pcs M3 * 5 βίδες κεφαλής ταψιών | |
9 | Φακός PC και ελαστικός δακτύλιος | |
10 | 10pcs M3 * 8 βίδες κεφαλής ταψιών | |
11 | Αισθητήρας ραντάρ μικροκυμάτων—ανίχνευση απόστασης ; 6-8μ | |
12 | Πλάκα κάλυψης αισθητήρα |
Διαστάσεις

Εφαρμογές
Ιδανικό για φωτισμό αποθήκης ύψους 6 ~ 10m, εργοστασιακό φωτισμό και αντικατάσταση φωτισμού κόλπων.
Δημοφιλείς Ετικέτες: ο αισθητήρας ραντάρ μικροκυμάτων οδήγησε υψηλό φως κόλπων, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο, φθηνό, σε απόθεμα







